DRILLING RIG SPECIFICATIONS
VERMEER D130 x 150
1. YEAR MANUFACTURED | 2012 |
2. ENGINE | CUMMINS , 179 HP |
3. DRIVE TYPE | RACK & PINION |
4. TRUST/PULL CAPACITY | 8,967 Kg |
5. TORQUE CAPACITY | 20,337 Nm (15,000 ft-lb) |
6. DRILL ROD | OD 89mm x 9.35mm x 6000mm S-135 |
7. PULLING SPEED | 10 - 25 M/Min |
8. MAXIMUM DRILLING FLUID FLOW | 757 L/Min (200 Gal/M) |
9. MAXIMUM DRILLING FLUID PRESSURE | 82 Bar (1200 psi) |
10. DRILLING ANGLE | 8 - 18 DEGREE |
11. NOISE LEVEL | 90 Db |
12. WEIGHT | 20,560 Kg |
13. DIMENSION | 9800 x 2650 x 3500mm |
XCMG 320D
1.YEAR MANUFACTURED | 2014 |
2.ENGINE | Deutz DEUTEWD10G220E11 |
3. DRIVE TYPE | CHAIN |
4. TRUST/PULL CAPACITY | 32,000 Kg |
5. TORQUE CAPACITY | 12,000 Nm |
6. DRILL ROD | OD 73mm x 8.0mm x 4000mm S-135 |
7. PULLING SPEED | 10 - 25 M/Min |
8. MAXIMUM DRILLING FLUID FLOW | 320 L/Min |
9. MAXIMUM DRILLING FLUID PRESSURE | 80 Bar |
10. DRILLING ANGLE | 10 - 20 DEGREE |
11. NOISE LEVEL | 95 Db |
12. WEIGHT | 12,000 Kg |
13. DIMENSION | 6800 x 2400 x 3000mm |
HANLYMA MODEL HL532B
1.YEAR MANUFACTURED | 2014 |
2.ENGINE | Deutz DEUTEWD10G220E11 |
3. DRIVE TYPE | CHAIN |
4. TRUST/PULL CAPACITY | 32,000 Kg |
5. TORQUE CAPACITY | 12,000 Nm |
6. DRILL ROD | OD 73mm x 8.0mm x 4000mm S-135 |
7. PULLING SPEED | 10 - 25 M/Min |
8. MAXIMUM DRILLING FLUID FLOW | 320 L/Min |
9. MAXIMUM DRILLING FLUID PRESSURE | 80 Bar |
10. DRILLING ANGLE | 10 - 20 DEGREE |
11. NOISE LEVEL | 95 Db |
12. WEIGHT | 12,000 Kg |
13. DIMENSION | 6800 x 2400 x 3000mm |
XCMG MODEL XZ2860
1.YEAR MANUFACTURED | - |
2.ENGINE | Commins QSL8.9-C360 x 2 Engine |
3. DRIVE TYPE | RACK & PINION |
4. TRUST/PULL CAPACITY | 2860 kN |
5. TORQUE CAPACITY | 100,000 Nm |
6. DRILL ROD | OD 140 mm x 9600 mm |
7. PULLING SPEED | 10 - 25 M/Min |
8. MAXIMUM DRILLING FLUID FLOW | N/A |
9. MAXIMUM DRILLING FLUID PRESSURE | 200 Bar |
10. DRILLING ANGLE | 10 - 20 DEGREE |
11. NOISE LEVEL | 95 Db |
12. WEIGHT | 46,000 Kg |
13. DIMENSION | 17,500 x 3,200 x 3,550 mm |